http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/etusivu/uutinen.jsp?oid=20110365853
Kyse on siis TNS Gallupin laatimasta kyselystä, jonka päämääränä oli selvittää Suomen parhaimman maineen omaavat yritykset. Tutkimus kattoi 45 yritystä ja tulos on seuraava:
| 1. | Fiskars | ||||||||||
| 2. | Fazer-konserni | ||||||||||
| 3. | Paulig | ||||||||||
| 4. | Stockmann | ||||||||||
| 5. | Kone | ||||||||||
| 6. | Alko | ||||||||||
| 7. | Veikkaus ja Valio | ||||||||||
| 8. | Lumene | ||||||||||
| 9. | Marimekko ja Altia | ||||||||||
| 10. | S-ryhmä |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti